Volatilità Annua Massima
-
|
Gestore
-
|
Obbligazionario Tattico_n°3_05/2023
Volatilità Annua Massima
-
|
Gestore
-
|
Categoria
A obiettivo di rendimento
indice di Profilo di rischio
Non disponibile
Aggiornato al 27/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/08/2023
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Obbl. Corporate IG | 37,97% |
Obbl. High Yield | 21,89% |
Obbl. Euro | 20,91% |
Obbl. Altre Specializzazioni | 19,23% |
I principali strumenti in portafoglio
EURIZON HIGH YIELD BOND EURO 2- | 21,89% |
EURIZON AGGREGATE BOND EURO 20- | 19,95% |
EURIZON FUND SECURITIZED BON- | 19,23% |
EURIZON CORPORATE BOND EURO 20- | 18,02% |
EURIZON GOVERNMENT BOND EURO 2- | 13,08% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-15/07/2028 | 1,52% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-01/12/2028 | 1,50% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-15/03/2028 | 1,41% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-01/02/2028 | 1,40% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-01/08/2028 | 1,00% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-01/04/2028 | 1,00% |
Liquidit? | 0,00% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.