Volatilità Annua Massima
-
|
Gestore
-
|
Sviluppo nel Tempo 50
Volatilità Annua Massima
-
|
Gestore
-
|
Categoria
Bilanciato
indice di Profilo di rischio
Non disponibile
Aggiornato al 13/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023
Inizio collocamento | 01.01.1970 |
Patrimonio del fondo | Euro 141.774.338 |
Duration | - |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 1,50% |
Commissione di Performance* | 15% Overperformance |
TER 2022 | Non disponibile |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | - | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Obbl. Euro | 34,12% |
Obbl. Corporate IG | 20,69% |
Az. Internazionale | 15,64% |
Obbl. Mercati Emergenti | 10,25% |
Obbl. Altre Specializzazioni | 7,21% |
Flessibile | 6,08% |
Liquidità | 2,80% |
Obbl. High Yield | 2,17% |
Az. Area Euro | 1,04% |
I principali strumenti in portafoglio
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- | 15,66% |
UBS IRL ETF PLC MSCI ACWI SO- | 15,64% |
EURIZON EASYFUND BOND ME Z | 13,28% |
EURIZON EASYFUND BD COR EU Z | 10,95% |
ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- | 6,82% |
EURIZON EASYFUND BD EM MK ZH | 6,36% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLEXI- | 6,08% |
EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- | 3,88% |
EURIZON EASYFUND BD SHRT Z | 3,05% |
UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- | 3,00% |
Liquidità | 2,80% |
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- | 2,65% |
UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- | 2,55% |
EURIZON FUND ABSOLUTE HIGH Y- | 2,17% |
EURIZON EASYFUND LONG TE Z | 2,13% |
EUROPEAN UNION BONDS- | 1,55% |
EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDE- | 1,04% |
ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- | 0,37% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
Informazioni momentaneamente non disponibili per problemi tecnici.