Volatilità Annua Massima
5%
|
Gestore
Eurizon Capital S.A.
|
Selezione Top Base - Classe B
Volatilità Annua Massima
5%
|
Gestore
Eurizon Capital S.A.
|
Categoria
Flessibile
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto


1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 13/01/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 30/11/2020
Strategia del fondo
Oneri
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Flessibile | 27,30% |
Obbl. Euro | 15,80% |
Obbl. Corporate IG | 9,40% |
Monetario Area Euro | 8,74% |
Obbl. Mercati Emergenti | 7,63% |
Obbl. Altre Specializzazioni | 6,66% |
Obbl. Dollaro | 5,37% |
Obbl. Internazionale | 3,80% |
Az. Altre Specializzazioni | 3,25% |
Az. America | 2,70% |
Az. Internazionale | 2,55% |
Obbl. High Yield | 1,34% |
Az. Europa | 1,31% |
Az. Paesi Emergenti | 1,29% |
Az. Settoriale | 1,26% |
Az. Giappone | 1,16% |
Az. Area Euro | 0,44% |
I principali strumenti in portafoglio
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 19,09% |
Altri Strumenti | 16,24% |
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- | 13,85% |
EURIZON EASYFUND CASH EUR Z | 9,15% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 7,34% |
EURIZON EASYFUND BND USD ZH | 5,62% |
UBS ETF BLOOMBERG BARCLAYS M- | 4,69% |
EURIZON STARS FD EMG BND T I | 3,69% |
EURIZON EASYFUND BD COR EU Z | 2,65% |
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SR- | 2,63% |
UBS ETF MSCI USA SOCIALLY RE- | 2,21% |
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- | 2,17% |
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT- | 2,11% |
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT- | 1,87% |
UBS ETF JP MORGAN USD EM IG- | 1,79% |
EURIZON FUND BOND CORPORATE- | 1,64% |
EURIZON EASYFUND LONG TE Z | 1,64% |
UBS IRL ETF PLC S+P 500 ESG- | 1,61% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.