Volatilità Annua Massima
-
|
Gestore
-
|
Base Protetta 100
Volatilità Annua Massima
-
|
Gestore
-
|
Categoria
A obiettivo di rendimento
indice di Profilo di rischio
Non disponibile
Aggiornato al 13/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023
Inizio collocamento | 01.01.1970 |
Patrimonio del fondo | Euro 42.900.903 |
Duration | - |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 1,20% |
Commissione di Performance* | No Overperformance |
TER 2022 | Non disponibile |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | - | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Obbl. Euro | 70,88% |
Obbl. Corporate IG | 26,94% |
Obbl. Internazionale | 1,62% |
Liquidità | 0,57% |
I principali strumenti in portafoglio
Altri Strumenti | 22,48% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-01/09/2028 | 15,61% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-01/12/2027 | 14,20% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-01/04/2028 | 12,62% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-15/03/2028 | 9,42% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-01/02/2028 | 4,76% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-15/07/2028 | 4,04% |
FRANCE (GOVT OF)-25/02/2028 | 3,24% |
EFSF-14/02/2028 | 1,62% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK-14/01/2028 | 1,62% |
KFW-07/01/2028 | 1,60% |
KFW-15/12/2027 | 1,56% |
COUNCIL OF EUROPE-15/04/2028 | 1,54% |
HSBC BANK CANADA-15/09/2027 | 1,17% |
STADSHYPOTEK AB-01/11/2027 | 1,14% |
CRED MUTUEL HOME LOAN SF-30/04/2028 | 1,14% |
COOPERATIEVE RABOBANK UA-08/02/2028 | 1,14% |
AXA BANK EUROPE SCF-16/02/2028 | 1,12% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
Informazioni momentaneamente non disponibili per problemi tecnici.