Volatilità Annua Massima
-
|
Gestore
-
|
Base Protetta 100 ed. 05/2023_n°3_05/2023
Volatilità Annua Massima
-
|
Gestore
-
|
Categoria
A obiettivo di rendimento
indice di Profilo di rischio
Non disponibile
Aggiornato al 27/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/08/2023
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Obbl. Euro | 61,13% |
Obbl. Corporate IG | 26,46% |
Liquidit? | 9,33% |
Obbl. Internazionale | 3,08% |
I principali strumenti in portafoglio
BUONI POLIENNALI DEL TES-01/12/2028 | 22,43% |
Altri Strumenti | 21,97% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-15/07/2028 | 20,69% |
Liquidit? | 9,33% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-15/06/2029 | 8,85% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-15/03/2028 | 3,57% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-01/09/2028 | 1,68% |
BUONI POLIENNALI DEL TES-01/08/2028 | 1,61% |
EURO STABILITY MECHANISM-05/09/2028 | 1,14% |
EUROPEAN UNION-02/06/2028 | 1,11% |
KFW-15/09/2028 | 1,10% |
CRED MUTUEL HOME LOAN SF-20/07/2028 | 1,09% |
ROYAL BANK OF CANADA-05/10/2028 | 1,07% |
SWEDBANK HYPOTEK AB-05/07/2028 | 0,95% |
BANCO SANTANDER SA-25/10/2028 | 0,86% |
KFW-28/06/2028 | 0,86% |
COMMONWEALTH BANK AUST-28/02/2028 | 0,85% |
CAISSE D AMORT DETTE SOC-25/02/2028 | 0,83% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.