Volatilità Annua Massima
-
|
Gestore
-
|
Sviluppo nel Tempo 50 - ed 04/23_n°3_05/2023
Volatilità Annua Massima
-
|
Gestore
-
|
Categoria
A obiettivo di rendimento
indice di Profilo di rischio
Non disponibile
Aggiornato al 27/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/08/2023
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Obbl. Euro | 37,76% |
Obbl. Corporate IG | 21,90% |
Az. Internazionale | 11,65% |
Obbl. Mercati Emergenti | 9,58% |
Obbl. Altre Specializzazioni | 7,43% |
Az. Area Euro | 3,64% |
Liquidit? | 3,02% |
Flessibile | 2,85% |
Obbl. High Yield | 2,17% |
I principali strumenti in portafoglio
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- | 17,50% |
EURIZON EASYFUND BOND ME Z | 16,21% |
EURIZON EASYFUND BD COR EU Z | 11,77% |
UBS IRL ETF PLC MSCI ACWI SO- | 11,65% |
ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- | 6,11% |
EURIZON EASYFUND BD EM MK ZH | 5,42% |
EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- | 4,17% |
EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDE- | 3,64% |
Liquidit? | 3,02% |
UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- | 2,98% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLEXI- | 2,85% |
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- | 2,83% |
UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- | 2,58% |
EURIZON FUND ABSOLUTE HIGH Y- | 2,17% |
EURIZON EASYFUND LONG TE Z | 2,17% |
EURIZON EASYFUND BD SHRT Z | 1,88% |
EUROPEAN UNION BONDS- | 1,62% |
Altri Strumenti | 1,44% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.