Volatilità Annua Massima
-
|
Gestore
-
|
Sviluppo nel Tempo 50
Volatilità Annua Massima
-
|
Gestore
-
|
Categoria
Bilanciato
indice di Profilo di rischio
Non disponibile
Aggiornato al 27/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/08/2023
Inizio collocamento | 01.01.1970 |
Patrimonio del fondo | Euro 141.774.338 |
Duration | - |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 1,50% |
Commissione di Performance* | 15% Overperformance |
TER 2022 | Non disponibile |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | - | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Obbl. Euro | 32,35% |
Obbl. Corporate IG | 20,69% |
Az. Internazionale | 14,67% |
Obbl. Mercati Emergenti | 8,48% |
Obbl. Altre Specializzazioni | 6,96% |
Flessibile | 5,93% |
Az. Area Euro | 5,80% |
Liquidit? | 3,00% |
Obbl. High Yield | 2,12% |
I principali strumenti in portafoglio
UBS IRL ETF PLC MSCI ACWI SO- | 14,67% |
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- | 14,65% |
EURIZON EASYFUND BOND ME Z | 13,87% |
EURIZON EASYFUND BD COR EU Z | 10,56% |
ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- | 6,37% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLEXI- | 5,93% |
EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDE- | 5,80% |
EURIZON EASYFUND BD EM MK ZH | 4,70% |
EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- | 3,78% |
Liquidit? | 3,00% |
UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- | 2,97% |
UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- | 2,56% |
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- | 2,55% |
EURIZON EASYFUND LONG TE Z | 2,13% |
EURIZON FUND ABSOLUTE HIGH Y- | 2,12% |
EURIZON EASYFUND BD SHRT Z | 1,70% |
EUROPEAN UNION BONDS- | 1,44% |
Altri Strumenti | 1,20% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
Informazioni momentaneamente non disponibili per problemi tecnici.